![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого | |
1 | Команда, пришедшая занять последнее место | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 15 | 51 | |
2 | ЗавсегдаТАИ | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 46 | |
3 | Неслучайные люди | 6 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 4 | 10 | 43.5 | |
4 | УТИлизатор | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 12 | 36 | |
5 | ЗатоКрасивые | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 35 | |
6 | Институт на шлюзах | 5 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 2 | 10 | 34.5 | |
7 | За Альянс! | 4 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 2 | 10 | 33.5 | |
8 | Нюанс | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 31 | |
9 | No Mercy | 3 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 0 | 8 | 28.5 | |
10 | Пташки Вариса | 4 | 2 | 4 | 7 | 5.5 | 2 | 4 | 28.5 | |
11 | Мы у ёлки | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 13 | 27.5 | |
12 | Мы тут случайно по блату | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 27 | |
13 | ИЗИ | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 27 | |
14 | 1403 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 25 | |
15 | Селедки под шубой | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 0 | 7 | 23.5 | |
16 | Свинтусы | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | |
17 | НоЖка глаЖки | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 20 | |
18 | Веселая богема | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 15.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд